Nettuno Scacchi

Associazione Dilettantistica Scacchi Nettuno – Gardolo (TN)

Si sono ritrovati  in 12 per l’ultimo torneo (un RAPID 10’+5”) del GRANDPRIX 2016.

Al termine dei 6 turni ha vinto  a punteggio pieno Maurizio Bevilacqua, tallonato da  Francesco Rizza:

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Koya ARO

 

1 18.0 1 CM BEVILACQUA Maurizio | 2078 2629 ITA | 9.00

2 15.0 2 CM RIZZA Francesco | 2046 2156 ITA | 12.00

3 12.0 6 1N PIVOVAROV Michail | 1788 1970 ITA | 6.00

4 9.0 4 CM BENAGLIA Giovanni | 1920 1857 ITA | 3.00

5 9.0 3 1N RUBINI Alessandro | 1939 1775 ITA | 0.00 1774.8

6 9.0 5 1N BUGLISI Massimo | 1838 1725 ITA | 0.00 1725.0

7 8.0 8 NC WILSON Richard | 1733 1859 — | 3.00

8 8.0 9 2N PRETTO Aldo | 1726 1751 ITA | 0.00

9 7.0 7 2N SANIN Wilfred | 1760 1793 ITA | 3.00

10 6.0 10 2N BELLINI Gilberto | 1724 1588 ITA | 0.00

11 4.0 11 NC BAZZANELLA Franco | 1623 1532 — | 0.00

12 0.0 12 NC ZIGLIO Giorgio | 1409 0 ITA | 0.00

La classifica finale del GRANDPRIX  è la seguente:

1° BENAGLIA (punti 165), 2° BUGLISI (punti 152), 3° RIZZA (punti 144)

1° fascia ELO > 1750 PIVOVAROV , 1° fascia ELO <1749 WILSON

Premio a sorteggio a ZIGLIO..