Provinciale Trentino U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 22 NC PELONI Davide 1374 1846ITA BS 5.5 20.5 23.0 1445.0
2 8 HALLER Quentin 1440 1697ITA BZ 5.0 21.5 24.5 1423.5
3 19 xx STROPPARI Alessio 1407 1718ITA TN 5.0 18.5 20.5 1445.0
4 18 xx BERTAGNOLLI Giacomo 1422 1630ITA TN 4.5 19.5 22.5 1437.0
5 11 xx PEDROTTI Filippo 1440 1541ITA TN 4.0 17.5 19.5 1416.0
6 15 xx ZANELLA PIETRO BARTOLOMEO 1440 1559ITA TN 4.0 15.5 15.5 1434.0
7 6 DEMOZZI Daniel 1440 1490ITA TN 3.5 18.5 19.5 1433.0
8 1 xx CHIZZOLA Matteo 1503 1419ITA TN 3.0 20.0 20.0 1418.5
9 2 NC TIDONA Paolo Giuseppe 1470 1432ITA TN 3.0 19.5 21.5 1431.5
10 7 xx DORIGATTI GIACOMO 1440 1424ITA TN 3.0 18.5 18.5 1424.0
11 21 xx TOCCOLI Serena 1395 1435ITA TN 3.0 17.0 19.0 1434.5
12 16 xx ZATELLI MARCO 1440 1457ITA TN 3.0 16.0 17.0 1456.5
13 13 xx PISONI STEFANO 1440 1430ITA TN 3.0 13.5 14.5 1430.0
14 3 xx STOPPINI Doro 1446 1430ITA TN 3.0 13.0 15.0 1430.0
15 17 xx ZANON Alessio 1425 1366ITA TN 2.5 17.0 19.0 1422.5
16 20 NC CASTELLANI Elisa 1395 1327ITA TN 2.0 16.0 18.0 1451.5
17 4 BISCAGLIA Alessandro 1440 1314ITA TN 2.0 15.5 15.5 1438.5
18 9 NARDON Riccardo 1440 1310ITA TN 2.0 14.5 16.5 1435.0
19 14 xx RIDOLFO ELISA 1440 1309ITA TN 2.0 14.0 15.0 1433.5
20 10 xx PATERNOSTER DIEGO 1440 1302ITA TN 2.0 13.0 13.0 1427.0
21 5 DE FANTI Alessandro 1440 1167ITA TN 1.0 13.5 13.5 1440.0
22 12 xx PEGORETTI SOFIA 1440 651ITA TN 0.0 14.0 15.0 1450.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Darigo)