1° MILLESCACCHI2015-15'
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Koya ARO
1 4 nCM RIZZA Francesco 2036 2350ITA CT 16.0 16.00 1948.5
2 2 nCM SERESIN Francesco 2075 2231ITA TN 14.0 11.00 1957.7
3 5 nCM BATTISTON Claudio 1995 2011ITA TN 13.0 7.00 1817.7
4 3 nCM BEVILACQUA Maurizio 2053 1949ITA TN 12.0 12.00 1824.0
5 6 nCM BENAGLIA Giovanni 1943 1915ITA TN 12.0 9.00 1789.8
6 8 -- Lupu Romica 1942 1969ROU 12.0 6.00 1843.7
7 11 1N BUGLISI Massimo 1910 1898ITA TN 12.0 6.00 1773.3
8 10 -- Reyna Hernandez Sandor 1926 1816CUB 11.0 10.00 1690.8
9 24 NC MOSER Gabriele 1422 1873ITA TN 11.0 4.00 1748.0
10 1 CF PANJKOVIC ALEKSANDAR 2133 1944ITA TN 9.0 6.00 1943.8
11 15 2N GOIO Alessandro 1676 1886ITA TN 9.0 3.00 1886.0
12 7 1N SCRIBONI Simone 1943 1772ITA TN 9.0 0.00 1772.0
13 14 2N PRETTO Aldo 1700 1742ITA TN 9.0 0.00 1741.5
14 16 2N COMAI Samuele 1636 1643ITA TN 9.0 0.00 1642.7
15 12 1N TONINA Filippo 1854 1638ITA TN 9.0 0.00 1637.8
16 13 2N BELLINI Gilberto 1724 1706ITA TN 7.0 1.00 1762.7
17 22 NC PEZZINI Pierantonio 1440 1535ITA 7.0 1.00 1592.2
18 23 NC WILSON Richard 1440 1700ITA TN 7.0 0.00 1849.4
19 9 -- Goetz Claus 1939 1522GER 7.0 0.00 1671.0
20 20 NC BAZZANELLA Vittorino 1440 1463ITA 7.0 0.00 1611.8
21 21 NC DAVES Silvano 1440 1510ITA 6.0 3.00 1635.3
22 18 3N TODORO Claudio 1546 1470ITA RM 6.0 0.00 1709.8
23 19 NC BAZZANELLA Franco 1440 1290ITA 4.0 0.00 1655.6
24 25 NC GASPERI Cinzia 1341 1276ITA TN 4.0 0.00 1642.2
25 17 2N FAIFER Franco 1601 1420ITA TN 4.0 0.00 1613.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )