National Player Cards

1 NC LANTSCHNER Carmen , K=30, Elo=1491, ID=126276
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Zeni Leonardo 1440 51 0.57 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC Merler Silvano 1440 51 0.57 0.0 1.0 4.5
3 W 30 NC RESCH Aaron 1404 87 0.62 0.0 1.0 2.5
4 B 19 NC MAZZUCCHI Gianluca 1437 54 0.58 0.0 1.0 3.0
5 W 13 NC GIRARDELLI Daniel 1440 51 0.57 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1360 1432 2.91 2.0 6.0

2 NC MARTINELLI Michele , K=30, Elo=1491, ID=133591
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC MAZZUCCHI Gianluca 1437 54 0.58 1.0 1.0 3.0
2 W 17 NC Valentova Lenka 1440 51 0.57 0.0 1.0 4.5
3 B 11 NC Baratto Diego 1440 51 0.57 1.0 2.0 2.0
4 B 30 NC RESCH Aaron 1404 87 0.62 1.0 3.0 2.5
5 W 8 NC ZIGLIO Giorgio 1455 36 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1675 1435 2.89 4.0 11.0

3 NC DALLA VECCHIA Angela, K=30, Elo=1488, ID=136491
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC PAOLI Gabriele 1437 51 0.57 0.0 0.0 1.5
2 B 24 NC CORSI Nicholas 1422 66 0.59 1.0 1.0 1.0
3 W 13 NC GIRARDELLI Daniel 1440 48 0.57 1.0 2.0 1.0
4 B 22 NC FRANCESCHINI Simone 1434 54 0.58 1.0 3.0 3.0
5 W 17 NC Valentova Lenka 1440 48 0.57 0.0 3.0 4.5
var = 3, PRtg=1507 1435 2.88 3.0 9.0

4 NC SERESIN Francesco , K=30, Elo=1482, ID=142189
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC PASIECZNY Karol 1437 45 0.56 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC GIRARDELLI Daniel 1440 42 0.56 0.5 0.5 1.0
3 B 27 NC BARATTO Corrado 1416 66 0.59 1.0 1.5 2.5
4 W 29 NC PAOLI Fabiana 1404 78 0.61 0.5 2.0 3.0
5 B 31 NC PATTON Renata 1398 84 0.62 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1491 1419 2.94 3.0 7.0

5 NC TONINA Filippo , K=30, Elo=1482, ID=131585
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC FRANCESCHINI Simone 1434 48 0.57 0.0 0.0 3.0
2 B 26 NC PAOLI Giacomo 1422 60 0.58 1.0 1.0 2.0
3 W 19 NC MAZZUCCHI Gianluca 1437 45 0.56 1.0 2.0 3.0
4 B 32 NC PANIZZA Luca 1395 87 0.62 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC TONINA Alessia 1479 3 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 6, PRtg=1505 1433 2.83 3.0 8.0

6 NC TONINA Alessia , K=30, Elo=1479, ID=139316
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC MARCHELLI Luca 1434 45 0.56 0.0 0.0 3.0
2 W 25 NC GASPERI Cinzia 1422 57 0.58 1.0 1.0 0.0
3 B 29 NC PAOLI Fabiana 1404 75 0.60 0.5 1.5 3.0
4 W 20 NC PAOLI Gabriele 1437 42 0.56 1.0 2.5 1.5
5 B 5 NC TONINA Filippo 1482 3 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -9, PRtg=1436 1436 2.80 2.5 7.5

7 NC PAOLI Luigino , K=30, Elo=1464, ID=131580
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC CORSI Nicholas 1422 42 0.56 1.0 1.0 1.0
2 B 20 NC PAOLI Gabriele 1437 27 0.54 1.0 2.0 1.5
3 W 22 NC FRANCESCHINI Simone 1434 30 0.54 1.0 3.0 3.0
4 B 17 NC Valentova Lenka 1440 24 0.53 0.5 3.5 4.5
5 W 15 NC Merler Silvano 1440 24 0.53 0.5 4.0 4.5
var = 39, PRtg=1675 1435 2.70 4.0 13.5

8 NC ZIGLIO Giorgio , K=30, Elo=1455, ID=149295
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC GASPERI Cinzia 1422 33 0.55 1.0 1.0 0.0
2 W 21 NC PASIECZNY Karol 1437 18 0.53 0.0 1.0 3.0
3 B 31 NC PATTON Renata 1398 57 0.58 1.0 2.0 2.0
4 W 23 NC MARCHELLI Luca 1434 21 0.53 1.0 3.0 3.0
5 B 2 NC MARTINELLI Michele 1491 36 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1508 1436 2.64 3.0 10.0

9 NC MAZZOLINI Valerio , K=30, Elo=1443, ID=148425
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC PAOLI Giacomo 1422 21 0.53 1.0 1.0 2.0
2 B 22 NC FRANCESCHINI Simone 1434 9 0.51 0.0 1.0 3.0
3 W 20 NC PAOLI Gabriele 1437 6 0.51 0.5 1.5 1.5
4 B 28 NC CHINI Fabrizio 1410 33 0.55 0.5 2.0 2.0
5 W 19 NC MAZZUCCHI Gianluca 1437 6 0.51 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1356 1428 2.61 2.0 7.5

10 NC Albano Francesco , K=30, Elo=1440, ID=149430
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC BARATTO Corrado 1416 24 0.53 0.5 0.5 2.5
2 W 33 NC BOLLA Bruno 1383 57 0.58 0.0 0.5 2.0
3 B 28 NC CHINI Fabrizio 1410 30 0.54 0.0 0.5 2.0
4 W 25 NC GASPERI Cinzia 1422 18 0.53 1.0 1.5 0.0
5 B 34 NC BAGNARA Jacopo 1377 63 0.59 0.5 2.0 2.5
var = -24, PRtg=1330 1402 2.77 2.0 5.0

11 NC Baratto Diego , K=30, Elo=1440, ID=0
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC CHINI Fabrizio 1410 30 0.54 1.0 1.0 2.0
2 B 23 NC MARCHELLI Luca 1434 6 0.51 0.0 1.0 3.0
3 W 2 NC MARTINELLI Michele 1491 51 0.43 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC Zeni Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 16 NC TURRINA Samuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1371 1443 2.48 2.0 6.0

12 NC Casarotti Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC PAOLI Fabiana 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.0
2 W 28 NC CHINI Fabrizio 1410 30 0.54 0.5 0.5 2.0
3 B 32 NC PANIZZA Luca 1395 45 0.56 0.0 0.5 4.0
4 W 27 NC BARATTO Corrado 1416 24 0.53 0.0 0.5 2.5
5 B 26 NC PAOLI Giacomo 1422 18 0.53 0.0 0.5 2.0
var = -66, PRtg=1043 1409 2.71 0.5 2.0

13 NC GIRARDELLI Daniel , K=30, Elo=1440, ID=0
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC RESCH Aaron 1404 36 0.55 0.5 0.5 2.5
2 B 4 NC SERESIN Francesco 1482 42 0.44 0.5 1.0 3.0
3 B 3 NC DALLA VECCHIA Angela 1488 48 0.43 0.0 1.0 3.0
4 W 31 NC PATTON Renata 1398 42 0.56 0.0 1.0 2.0
5 B 1 NC LANTSCHNER Carmen 1491 51 0.43 0.0 1.0 2.0
var = -42, PRtg=1213 1453 2.41 1.0 4.5

14 NC MATTIVI Giuseppe , K=30, Elo=1440, ID=149294
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC PATTON Renata 1398 42 0.56 1.0 1.0 2.0
2 W 29 NC PAOLI Fabiana 1404 36 0.55 1.0 2.0 3.0
3 B 21 NC PASIECZNY Karol 1437 3 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 33 NC BOLLA Bruno 1383 57 0.58 1.0 3.0 2.0
5 B 30 NC RESCH Aaron 1404 36 0.55 1.0 4.0 2.5
var = 39, PRtg=1645 1405 2.74 4.0 12.0

15 NC Merler Silvano , K=30, Elo=1440, ID=0
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC PANIZZA Luca 1395 45 0.56 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC LANTSCHNER Carmen 1491 51 0.43 1.0 2.0 2.0
3 B 33 NC BOLLA Bruno 1383 57 0.58 1.0 3.0 2.0
4 W 21 NC PASIECZNY Karol 1437 3 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 7 NC PAOLI Luigino 1464 24 0.47 0.5 4.5 4.0
var = 60, PRtg=1800 1434 2.54 4.5 14.5

16 NC TURRINA Samuele , K=30, Elo=1440, ID=147447
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC BOLLA Bruno 1383 57 0.58 0.0 0.0 2.0
2 W 31 NC PATTON Renata 1398 42 0.56 0.0 0.0 2.0
3 B 25 NC GASPERI Cinzia 1422 18 0.53 1.0 1.0 0.0
4 W 34 NC BAGNARA Jacopo 1377 63 0.59 0.0 1.0 2.5
5 B 11 NC Baratto Diego 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -54, PRtg=1164 1404 2.76 1.0 3.0

17 NC Valentova Lenka , K=30, Elo=1440, ID=150402
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC BAGNARA Jacopo 1377 63 0.59 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC MARTINELLI Michele 1491 51 0.43 1.0 2.0 4.0
3 W 23 NC MARCHELLI Luca 1434 6 0.51 1.0 3.0 3.0
4 W 7 NC PAOLI Luigino 1464 24 0.47 0.5 3.5 4.0
5 B 3 NC DALLA VECCHIA Angela 1488 48 0.43 1.0 4.5 3.0
var = 63, PRtg=1817 1451 2.43 4.5 14.0

18 NC Zeni Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=0
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC LANTSCHNER Carmen 1491 51 0.43 0.0 0.0 2.0
2 W 32 NC PANIZZA Luca 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.0
3 B 26 NC PAOLI Giacomo 1422 18 0.53 1.0 1.0 2.0
4 W 11 NC Baratto Diego 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 29 NC PAOLI Fabiana 1404 36 0.55 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1358 1430 2.57 2.0 5.0

19 NC MAZZUCCHI Gianluca , K=30, Elo=1437, ID=131590
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC MARTINELLI Michele 1491 54 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 34 NC BAGNARA Jacopo 1377 60 0.58 1.0 1.0 2.5
3 B 5 NC TONINA Filippo 1482 45 0.44 0.0 1.0 3.0
4 W 1 NC LANTSCHNER Carmen 1491 54 0.42 1.0 2.0 2.0
5 B 9 NC MAZZOLINI Valerio 1443 6 0.49 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1529 1457 2.35 3.0 7.0

20 NC PAOLI Gabriele , K=30, Elo=1437, ID=143449
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DALLA VECCHIA Angela 1488 51 0.43 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC PAOLI Luigino 1464 27 0.46 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC MAZZOLINI Valerio 1443 6 0.49 0.5 1.5 2.0
4 B 6 NC TONINA Alessia 1479 42 0.44 0.0 1.5 2.5
5 W 27 NC BARATTO Corrado 1416 21 0.53 0.0 1.5 2.5
var = -24, PRtg=1309 1458 2.35 1.5 6.5

21 NC PASIECZNY Karol , K=30, Elo=1437, ID=140422
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC SERESIN Francesco 1482 45 0.44 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC ZIGLIO Giorgio 1455 18 0.47 1.0 2.0 3.0
3 W 14 NC MATTIVI Giuseppe 1440 3 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 15 NC Merler Silvano 1440 3 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 32 NC PANIZZA Luca 1395 42 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1514 1442 2.47 3.0 12.0

22 NC FRANCESCHINI Simone , K=30, Elo=1434, ID=131586
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC TONINA Filippo 1482 48 0.43 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC MAZZOLINI Valerio 1443 9 0.49 1.0 2.0 2.0
3 B 7 NC PAOLI Luigino 1464 30 0.46 0.0 2.0 4.0
4 W 3 NC DALLA VECCHIA Angela 1488 54 0.42 0.0 2.0 3.0
5 B 33 NC BOLLA Bruno 1383 51 0.57 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1524 1452 2.37 3.0 10.0

23 NC MARCHELLI Luca , K=30, Elo=1434, ID=114145
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC TONINA Alessia 1479 45 0.44 1.0 1.0 2.5
2 W 11 NC Baratto Diego 1440 6 0.49 1.0 2.0 2.0
3 B 17 NC Valentova Lenka 1440 6 0.49 0.0 2.0 4.5
4 B 8 NC ZIGLIO Giorgio 1455 21 0.47 0.0 2.0 3.0
5 W 28 NC CHINI Fabrizio 1410 24 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1517 1445 2.42 3.0 10.0

24 NC CORSI Nicholas , K=30, Elo=1422, ID=135917
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC PAOLI Luigino 1464 42 0.44 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC DALLA VECCHIA Angela 1488 66 0.41 0.0 0.0 3.0
3 B 34 NC BAGNARA Jacopo 1377 45 0.56 0.0 0.0 2.5
4 W 26 NC PAOLI Giacomo 1422 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 25 NC GASPERI Cinzia 1422 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -42, PRtg=1195 1435 2.41 1.0 1.0

25 NC GASPERI Cinzia , K=30, Elo=1422, ID=149293
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ZIGLIO Giorgio 1455 33 0.45 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC TONINA Alessia 1479 57 0.42 0.0 0.0 2.5
3 W 16 NC TURRINA Samuele 1440 18 0.47 0.0 0.0 1.0
4 B 10 NC Albano Francesco 1440 18 0.47 0.0 0.0 2.0
5 W 24 NC CORSI Nicholas 1422 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -69, PRtg= 647 1447 2.31 0.0 0.0

26 NC PAOLI Giacomo , K=30, Elo=1422, ID=143450
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC MAZZOLINI Valerio 1443 21 0.47 0.0 0.0 2.0
2 W 5 NC TONINA Filippo 1482 60 0.42 0.0 0.0 3.0
3 W 18 NC Zeni Leonardo 1440 18 0.47 0.0 0.0 2.0
4 B 24 NC CORSI Nicholas 1422 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 NC Casarotti Marco 1440 18 0.47 1.0 2.0 0.5
var = -9, PRtg=1373 1445 2.33 2.0 3.0

27 NC BARATTO Corrado , K=30, Elo=1416, ID=149292
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Albano Francesco 1440 24 0.47 0.5 0.5 2.0
2 B 30 NC RESCH Aaron 1404 12 0.52 0.0 0.5 2.5
3 W 4 NC SERESIN Francesco 1482 66 0.41 0.0 0.5 3.0
4 B 12 NC Casarotti Marco 1440 24 0.47 1.0 1.5 0.5
5 B 20 NC PAOLI Gabriele 1437 21 0.47 1.0 2.5 1.5
var = 6, PRtg=1441 1441 2.34 2.5 5.5

28 NC CHINI Fabrizio , K=30, Elo=1410, ID=140430
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Baratto Diego 1440 30 0.46 0.0 0.0 2.0
2 B 12 NC Casarotti Marco 1440 30 0.46 0.5 0.5 0.5
3 W 10 NC Albano Francesco 1440 30 0.46 1.0 1.5 2.0
4 W 9 NC MAZZOLINI Valerio 1443 33 0.45 0.5 2.0 2.0
5 B 23 NC MARCHELLI Luca 1434 24 0.47 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1367 1439 2.30 2.0 6.0

29 NC PAOLI Fabiana , K=30, Elo=1404, ID=143448
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Casarotti Marco 1440 36 0.45 1.0 1.0 0.5
2 B 14 NC MATTIVI Giuseppe 1440 36 0.45 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC TONINA Alessia 1479 75 0.40 0.5 1.5 2.5
4 B 4 NC SERESIN Francesco 1482 78 0.39 0.5 2.0 3.0
5 W 18 NC Zeni Leonardo 1440 36 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1528 1456 2.14 3.0 8.5

30 NC RESCH Aaron , K=30, Elo=1404, ID=130902
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC GIRARDELLI Daniel 1440 36 0.45 0.5 0.5 1.0
2 W 27 NC BARATTO Corrado 1416 12 0.48 1.0 1.5 2.5
3 B 1 NC LANTSCHNER Carmen 1491 87 0.38 1.0 2.5 2.0
4 W 2 NC MARTINELLI Michele 1491 87 0.38 0.0 2.5 4.0
5 W 14 NC MATTIVI Giuseppe 1440 36 0.45 0.0 2.5 4.0
var = 12, PRtg=1456 1456 2.14 2.5 9.5

31 NC PATTON Renata , K=30, Elo=1398, ID=100679
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MATTIVI Giuseppe 1440 42 0.44 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC TURRINA Samuele 1440 42 0.44 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC ZIGLIO Giorgio 1455 57 0.42 0.0 1.0 3.0
4 B 13 NC GIRARDELLI Daniel 1440 42 0.44 1.0 2.0 1.0
5 W 4 NC SERESIN Francesco 1482 84 0.38 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1379 1451 2.12 2.0 6.0

32 NC PANIZZA Luca , K=30, Elo=1395, ID=131589
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Merler Silvano 1440 45 0.44 0.0 0.0 4.5
2 B 18 NC Zeni Leonardo 1440 45 0.44 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC Casarotti Marco 1440 45 0.44 1.0 2.0 0.5
4 W 5 NC TONINA Filippo 1482 87 0.38 1.0 3.0 3.0
5 B 21 NC PASIECZNY Karol 1437 42 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1688 1448 2.14 4.0 10.0

33 NC BOLLA Bruno , K=30, Elo=1383, ID=140036
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC TURRINA Samuele 1440 57 0.42 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC Albano Francesco 1440 57 0.42 1.0 2.0 2.0
3 W 15 NC Merler Silvano 1440 57 0.42 0.0 2.0 4.5
4 B 14 NC MATTIVI Giuseppe 1440 57 0.42 0.0 2.0 4.0
5 W 22 NC FRANCESCHINI Simone 1434 51 0.43 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1367 1439 2.11 2.0 9.0

34 NC BAGNARA Jacopo , K=30, Elo=1377, ID=142450
4th Open TorneoC, Trento, 15/04/2011, 17/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Valentova Lenka 1440 63 0.41 0.0 0.0 4.5
2 W 19 NC MAZZUCCHI Gianluca 1437 60 0.42 0.0 0.0 3.0
3 W 24 NC CORSI Nicholas 1422 45 0.44 1.0 1.0 1.0
4 B 16 NC TURRINA Samuele 1440 63 0.41 1.0 2.0 1.0
5 W 10 NC Albano Francesco 1440 63 0.41 0.5 2.5 2.0
var = 12, PRtg=1436 1436 2.09 2.5 5.5


Generated by Vega