Provinicale Trentino U16-U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 CN SERESIN Francesco 1714 2293ITA TN 6.0 20.0 22.0 1493.3
2 3 3N MAIER Fridolin 1562 1795ITA BZ 5.0 21.0 24.0 1521.7
3 4 2N COMAI Samuele 1524 1773ITA TN 5.0 18.0 19.5 1499.7
4 12 NC MOSER Gabriele 1452 1617ITA TN 4.0 19.0 21.5 1492.3
5 7 xx PREZZI Raffaele 1470 1663ITA TN 4.0 19.0 19.5 1538.0
6 14 DEPAOLI Philipp 1440 1615ITA BZ 4.0 15.5 17.0 1490.3
7 6 xx DALSASS Alberto 1476 1503ITA TN 3.0 19.5 21.0 1503.0
8 9 NC MAIER FLORIAN 1467 1451ITA BZ 3.0 19.5 21.0 1450.5
9 10 NC PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 1461 1505ITA BZ 3.0 17.5 19.0 1504.7
10 2 NC ZANIN Davide 1578 1460ITA TN 3.0 17.5 19.0 1460.3
11 5 NC MAIER Felix 1485 1435ITA BZ 3.0 15.0 15.5 1434.5
12 15 FLESSATI Emanuele 1440 1411ITA TN 3.0 14.0 14.5 1482.6
13 17 xx SCARANO Antonio 1416 1382ITA BZ 3.0 12.0 13.5 1454.4
14 8 NC BOTTESI Alice 1467 1357ITA TN 2.0 16.5 18.0 1482.2
15 11 xx GROTTI Gabriele 1452 1351ITA TN 2.0 16.5 18.0 1476.0
16 19 NC SADA ELISA 1398 1244ITA TN 2.0 15.5 16.0 1483.8
17 13 xx STOPPINI Moreno 1452 1226ITA TN 2.0 15.0 15.5 1466.4
18 18 NC MICHELI ZANOTTI Alessandro 1401 1213ITA TN 2.0 12.5 14.0 1452.6
19 16 NC VETTORI Gregorio 1440 649ITA TN 1.0 12.5 13.0 1449.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : Stefano Darigo)