Nettuno Scacchi

Associazione Dilettantistica Scacchi Nettuno – Gardolo (TN)

Rapid da 7’+8” di venerdì 29/1: vittoria di Francesco RIZZA

Di seguito tabellone dei risultati del 3° torneo del GRANDPRIX2016, disputato venerdì 29 gennaio.

E’ stato giocato un rapid da 7’+8” su 6 turni; 16  i partecipanti e vittoria di Francesco RIZZA.

Poiché da venerdì 5/2  a domenica 7/2 si gioca il WE di Bolzano (tutte le info di quest’evento sul sito http://www.arciscacchi.it/asb/), al quale sicuramente parteciperà qualcuno dei giocatori abitualmente presenti al grandprix, la data del 4° torneo viene posticipata.

Pertanto il prossimo torneo è programmato  per  VENERDI 12/2 –  ORE 20,45

Si giocherà un BLITZ  da 5’+3” – numero turni in funzione del numero iscritti (minimo 7 turni)

Come sempre è gradita la preiscrizione al telefono o via mail a Italo Vittorio Ginevrini.

Classifica al turno 6:

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Koya     ARO

——————————————————————————–

1 18.0   2  CM RIZZA Francesco           | 2046 2621 ITA |   18.00

2 15.0   4  CM BENAGLIA Giovanni         | 1920 2129 ITA |   12.00

3 12.0   3  CM BATTISTON Claudio         | 1995 1877 ITA |    6.00

4 10.0   1  CM GIANCOTTI Eraldo          | 2101 1851 ITA |    7.00

5 10.0   5  CM ALLEGRANTI Luca           | 1905 1836 ITA |    4.00

6  9.0  11  2N GOIO Alessandro           | 1646 1846 ITA |    6.00

7  9.0   8  NC WILSON Richard            | 1733 1791 — |    3.00  1791.0

8  9.0   6  1N BUGLISI Massimo           | 1838 1782 ITA |    3.00  1782.2

9  9.0  13  3N TODORO Claudio            | 1546 1731 ITA |    3.00  1731.3

10  9.0   9  2N PRETTO Aldo               | 1726 1631 ITA |    0.00

11  7.0  15  NC DAVES Silvano             | 1440 1580 — |    0.00  1637.0

12  7.0   7  1N PEDROTTI Luciano          | 1787 1540 ITA |    0.00  1597.3

13  6.0  14  NC BAZZANELLA Franco         | 1440 1657 — |    6.00

14  6.0  10  2N BELLINI Gilberto          | 1724 1684 ITA |    0.00  1809.3

15  6.0  12  1N FILOSI Gianluigi          | 1620 1502 ITA |    0.00  1626.5

16  0.0  16  NC ZIGLIO Giorgio            | 1409    0 ITA |    0.00

 

Nella classifica provvisoria del grandprix dopo il 3° torneo è in testa Claudio Battiston con 65 punti seguito da Giovanni Benaglia con 48 ed Alessandro Goio con 47.